जैकेट आकार चार्ट
मानक आकार | आकार | छाती | कंधे की तरफ | बाहरी लंबाई |
---|---|---|---|---|
36 | एक्सएस | 102 | 39 | 69 |
38 | एस | 107 | 41 | 71 |
40 | एम | 112 | 42 | 74 |
42 | एल | 117 | 43 | 76 |
44 | एक्स्ट्रा लार्ज | 122 | 44 | 76 |
46 | XXL | 127 | 46 | 79 |
*सभी माप सेमी में |
मानक आकार | आकार | छाती | कंधे की तरफ | बाहरी लंबाई |
---|---|---|---|---|
36 | एक्सएस | 102 | 39 | 69 |
38 | एस | 107 | 41 | 71 |
40 | एम | 112 | 42 | 74 |
42 | एल | 117 | 43 | 76 |
44 | एक्स्ट्रा लार्ज | 122 | 44 | 76 |
46 | XXL | 127 | 46 | 79 |
*सभी माप सेमी में |